Брюки Уверенность
от 260 pуб.
Классическая модель брюк «Уверенность» подойдет для рабочего дресс-кода, а также повседневных образов.
Посадка на естественной линии талии, карманы в боковых швах, застежка на потайной молнии сзади
Посадка на естественной линии талии, карманы в боковых швах, застежка на потайной молнии сзади
Мерки Ангелины: рост 172, Ог 89 ,От 74, Об 102. Размер брюк - 44
Как подобрать свой размер?
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер с учетом живота | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Какие ткани лучше выбрать?
Для пошива подойдут мягкие или средние по жесткости слаборастяжимые материалы костюмной группы, шерсть, хлопок, лен, деним
Расход ткани
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основа, м | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,45 |
Дублерин/Флизелин | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Для роста 176
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основа, м | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Дублерин/Флизелин | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Необходимое оборудование
- Бытовая швейная машинка
- Оверлок или бытовая машинка, выполняющая имитирующие оверлок строчки
- Игла соответствующая вашему материалу
- Утюг с паром
Длина и ширина изделия в готовом виде
Для роста 164
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина по талии | 30,7 | 32,7 | 34,7 | 36,7 | 38,7 | 40,7 | 42,7 | 44,7 | 46,7 | 48,7 |
Ширина по бедрам | 44,6 | 46,6 | 48,6 | 50,6 | 52,6 | 54,6 | 56,6 | 58,6 | 60,6 | 62,6 |
Ширина по низу | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 |
Длина сбоку | 101,8 | 102 | 102,2 | 102,4 | 102,6 | 102,8 | 103 | 103,2 | 103,4 | 103,6 |
Длина по шаговому шву | 74,7 | 74,5 | 74,3 | 74,1 | 73,8 | 73,5 | 73,3 | 72,9 | 72,5 | 72,1 |
Вход в карман | 15,7 | 15,7 | 16,2 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 17,2 | 17,2 | 17,7 | 17,7 |
Для роста 176
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина по талии | 30,7 | 32,7 | 34,7 | 36,7 | 38,7 | 40,7 | 42,7 | 44,7 | 46,7 | 48,7 |
Ширина по бедрам | 44,6 | 46,6 | 48,6 | 50,6 | 52,6 | 54,6 | 56,6 | 58,6 | 60,6 | 62,6 |
Ширина по низу | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,7 |
Длина сбоку | 109,8 | 110 | 110,2 | 110,4 | 110,6 | 110,8 | 111 | 111,2 | 111,4 | 111,6 |
Длина по шаговому шву | 81,4 | 81,2 | 81 | 80,8 | 80,5 | 80,3 | 80 | 79,6 | 79,2 | 78,9 |
Вход в карман | 15,7 | 15,7 | 16,2 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 17,2 | 17,2 | 17,7 | 17,7 |
Что ты получаешь при покупке
- Электронную выкройку в pdf формате для печати на принтере на бумаге А4 или на плоттере шириной 90см.
- Подробную пошаговую инструкцию по пошиву в текстовом формате + видеоинструкцию
- Расход ткани, рекомендации по выбору ткани и примеры раскладки деталей при раскрое
- Удовольствие от процесса создания вещи своими руками
Приобрести готовую бумажную выкройку на Wildberries