Платье Уверенность
от 290 pуб.
Платье из органзы с защипами «Уверенность»
Вы можете отшить платье из непрозрачных тканей и использовать как платье под любой повод, а также отшить его из прозрачной ткани и использовать как тунику сверху на топ с брюками или платье-комбинацию в создании многослойных необычных образов. Прямые втачные рукава, застежка на потайной молнии по спинке. Защипы создают эффект удлиненной зоны талии и заниженный уровень талии. Вы можете корректировать длину защипов под свои предпочтения. Нагрудные вытачки уведены в защипы. Горловина обработана окантовкой.
Мерки Юлии: рост 174, Ог 84 ,От 66, Об 93. Размер платья - 42
Как подобрать свой размер?
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер с учетом живота | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Какие ткани лучше выбрать?
Для пошива лучше подойдут нерастяжимые или слаборастяжимые ткани плательной группы, органза, тафта, парча и т.д, хорошо держащие форму
Расход ткани
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост 164, м | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 |
Рост 176, м | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2,05 |
Необходимое оборудование
- Бытовая швейная машинка
- Игла соответствующая вашему материалу
- Утюг с паром или парогенератор
Длина и ширина изделия в готовом виде
Для роста 164
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина на уровнегруди, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ширина на уровне талии, см | 35,8 | 37,8 | 39,8 | 41,8 | 43,8 | 45,8 | 47,8 | 49,8 | 51,8 | 53,8 |
Ширина на уровне бедер, см | 58,8 | 60,8 | 62,8 | 64,8 | 66,8 | 68,8 | 70,8 | 72,8 | 74,8 | 76,8 |
Ширина плечевого шва, см | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12,1 |
Длина рукава, см | 59,3 | 59,5 | 59,7 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 |
Ширина рукава сверху, см | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 |
Длина по спинке, см | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
Для роста 174
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина на уровне груди, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ширина на уровне талии, см | 35,8 | 37,8 | 39,8 | 41,8 | 43,8 | 45,8 | 47,8 | 49,8 | 51,8 | 53,8 |
Ширина на уровне бедер, см | 58,8 | 60,8 | 62,8 | 64,8 | 66,8 | 68,8 | 70,8 | 72,8 | 74,8 | 76,8 |
Ширина плечевого шва, см | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,3 |
Длина рукава, см | 63,3 | 63,5 | 63,7 | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 |
Ширина рукава сверху, см | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 |
Длина по спинке, см | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 |
Что ты получаешь при покупке
- Электронную выкройку в pdf формате для печати на принтере на бумаге А4 или на плоттере шириной 90см.
- Подробную пошаговую инструкцию по пошиву с фотографиями
- Расход ткани, рекомендации по выбору ткани и примеры раскладки деталей при раскрое.
- Удовольствие от процесса создания вещи своими руками